Aides pour les familles / Family Benefits
Aides pour les familles : Jusqu’à 14 000 $/an !
Avantage | Description | Montant | Pour qui ? |
---|
Allocation canadienne pour enfants (ACE) | Aide financière pour les familles avec des enfants de moins de 18 ans. | Jusqu’à 7 000 $ par enfant par an. | Familles gagnant moins de 35 000 $/an. |
Crédit d’impôt pour la solidarité (Québec) | Aide pour couvrir les frais de logement et d'énergie. | Jusqu’à 1 250 $/an. | Familles à faible revenu au Québec. |
Allocation canadienne pour les travailleurs (ACT) | Aide financière pour compléter les revenus des parents à faible revenu. | Jusqu’à 1 428 $/an. | Parents gagnant un faible salaire. |
Bon d’études canadien (BEC) | Aide pour l’épargne éducative des enfants. | Jusqu’à 2 000 $ dans un REEE. | Familles avec des enfants de moins de 18 ans. |
Déductions pour frais de garde d’enfants | Aide pour récupérer une partie des frais de garde. | Jusqu’à 75 % des frais de garderie. | Familles avec de jeunes enfants en garderie. |
Crédit de la TPS/TVH | Aide pour compenser la taxe sur les ventes pour les familles à faible revenu. | Jusqu’à 496 $/an (pour une personne seule). | Personnes et familles à faible revenu. |
Crédit d’impôt pour la famille | Réduit les impôts pour les familles en divisant les revenus. | Variable selon les revenus. | Familles avec des enfants de moins de 18 ans. |
Prestation de congé parental | Aide financière pendant le congé parental. | Jusqu’à 55 % du revenu pendant 12 mois maximum. | Parents ayant travaillé et en congé. |
Allocation familiale du Québec | Aide mensuelle pour couvrir les coûts de la vie des familles avec enfants. | Jusqu’à 1 000 $/mois par enfant, selon le revenu. | Familles avec des enfants de moins de 18 ans au Québec. |
Soutien pour les besoins spéciaux | Aide supplémentaire pour les familles avec des enfants handicapés. | Variable selon le handicap et les revenus. | Familles avec des enfants ayant des besoins spéciaux. |
Family Benefits: Up to $14,000/year!
Benefit | Description | Amount | For Whom? |
---|
Canada Child Benefit (CCB) | Direct financial support for families with children under 18. | Up to $7,000 per child annually. | Families earning under $35,000/year. |
Quebec Solidarity Tax Credit | Helps cover living expenses such as housing and energy costs. | Up to $1,250/year. | Low-income families in Quebec. |
Canada Workers Benefit (CWB) | Financial aid for low-income working parents to top up their earnings. | Up to $1,428/year. | Parents earning low wages. |
Canada Learning Bond (CLB) | Grants for children's education savings. | Up to $2,000 in an RESP. | Families with children under 18. |
Childcare Expense Deductions | Helps families recover a percentage of daycare costs. | Up to 75% of daycare expenses. | Families with young children in daycare. |
GST/HST Credit | Helps offset sales tax for low-income families. | Up to $496/year (for a single person). | Low-income individuals and families. |
Family Tax Cut | Reduces taxes for families with children by splitting income. | Varies by income. | Families with children under 18. |
Parental Leave Benefits | Financial aid during parental leave from work. | Up to 55% of income for up to 12 months. | Parents who have worked and are on leave. |
Quebec Family Allowance | Helps families with young children cover living costs. | Up to $1,000/month per child, depending on income. | Families with children under 18 in Quebec. |
Special Needs Support | Additional benefits for families with children with disabilities. | Varies by disability and income. | Families with children with special needs. |