Éliminez vos dettes sans faillite
/ Break free from Debt Without Bankruptcy
Entente aux Consommateurs vs. Rester Endetté
Catégorie | Sans aide (Rester endetté) | Avec une entente aux consommateurs |
---|---|---|
Dette totale | 40 000 $ (cartes de crédit, prêts) | 40 000 $ avant négociation |
Paiements mensuels | ~1 200 $ (taux d’intérêt élevés) | ~400 $ (montant négocié avec les créanciers) |
Taux d’intérêt | 19-29% sur les cartes de crédit | 0 % (aucun intérêt sur la dette restante) |
Total payé sur 5 ans | 72 000 $+ (à cause des intérêts) | ~24 000 $ (si 60 % de la dette est effacée) |
Réduction de la dette | Aucune | 16 000 $ d’effacés (si 60 % de réduction acceptée) |
Saisie de salaire ? | Oui, si poursuivi par les créanciers | Arrêt immédiat |
Appels de recouvrement ? | Harcèlement constant | Arrêt immédiat |
Impact sur le crédit | Baisse progressive en cas de paiements en retard | Note R7 (mieux qu’une faillite R9), disparaît après quelques années |
Vos biens sont-ils protégés ? | Risque de perdre sa maison/voiture en cas de poursuites | Oui, vous conservez tous vos biens |
Temps pour être libre de dettes | Indéterminé (si seulement paiement du minimum) | 3 à 5 ans (peut être remboursé plus vite sans pénalité) |
Marie doit 40 000 $ en cartes de crédit et prêts personnels.
- Si elle continue à payer uniquement le minimum, elle remboursera plus de 72 000 $ en raison des intérêts élevés.
- Avec une entente aux consommateurs, son syndic négocie pour réduire sa dette à 24 000 $.
- Elle rembourse 400 $ par mois sur 5 ans, sans intérêts.
- Son dossier de crédit est touché temporairement, mais elle économise 48 000 $ et retrouve une stabilité financière plus rapidement.
Consumer Proposal vs. Staying in Debt:
Category | Without Help (Staying in Debt) | With a Consumer Proposal |
---|---|---|
Total Debt | $40,000 (credit cards, loans) | $40,000 before negotiation |
Monthly Payments | ~$1,200 (high interest rates) | ~$400 (negotiated with creditors) |
Interest Rate | 19-29% on credit cards | 0% (no interest on remaining debt) |
Total Paid Over 5 Years | $72,000+ (due to interest) | ~$24,000 (if 60% of debt is reduced) |
Debt Reduction | None | $16,000 erased (if 60% reduction is accepted) |
Wage Garnishment? | Yes, if sued by creditors | Stops immediately |
Collection Calls? | Constant harassment | Stops immediately |
Credit Impact | Gradual drop if payments are late | R7 rating (better than R9 bankruptcy), disappears after a few years |
Are Your Assets Protected? | Risk of losing home/car if sued | Yes, you keep all your assets |
Time to Be Debt-Free | Indeterminate (if only paying the minimum) | 3-5 years (can be paid off faster without penalty) |
Marie has $40,000 in credit card and personal loan debt.
- If she only makes minimum payments, she will end up repaying over $72,000 due to high interest rates.
- With a consumer proposal, her trustee negotiates to reduce her debt to $24,000.
- She pays $400 per month for 5 years, interest-free.
- Her credit score is temporarily affected, but she saves $48,000 and regains financial stability much faster.