Avantages fiscaux non imposables pour les nouveaux arrivants au Québec / Tax-Free Benefits for Newcomers in Québec
Avantages fiscaux pour les nouveaux arrivants au Québec
Avantage fiscal | Description | Exemple concret |
---|
Crédit pour la TPS/TVH | Aide pour compenser les taxes de vente. | Un célibataire avec un revenu de 20 000 $/an peut recevoir 496 $/an. |
Allocation canadienne pour enfants (ACE) | Aide financière pour les familles avec enfants. | Une famille avec 2 enfants et un revenu de 25 000 $/an peut recevoir jusqu’à 14 000 $/an. |
Crédit d’impôt pour la solidarité (Québec) | Aide pour le logement et la consommation. | Un locataire à faible revenu peut recevoir jusqu’à 1 250 $/an. |
Allocation canadienne pour les travailleurs (ACT) | Soutien aux travailleurs à faible revenu. | Un salarié gagnant 22 000 $/an peut recevoir jusqu’à 1 428 $/an. |
Paiement de l'incitatif à agir pour le climat (PIAC) | Compensation pour la taxe carbone (hors Québec). | Non applicable au Québec, mais des compensations existent sur l’électricité. |
Programme d’aide à la réinstallation (PAR) | Soutien financier pour les réfugiés. | Un réfugié nouvellement arrivé peut recevoir un montant mensuel pour ses besoins de base. |
Bon d’études canadien (BEC) | Aide pour épargner les études des enfants. | Une famille à faible revenu peut recevoir jusqu’à 2 000 $ gratuitement dans un REEE. |
Subventions du Régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) | Aide aux personnes en situation de handicap. | Une personne handicapée à faible revenu peut recevoir jusqu’à 3 500 $/an. |
Compte d’épargne libre d’impôt (CELI) | Épargne sans impôt sur les gains. | Un nouveau venu peut économiser et faire fructifier son argent sans payer d’impôt. |
Prestations de santé et sociales | Accès aux soins médicaux gratuits via la RAMQ. | Un nouvel arrivant obtient une couverture médicale gratuite après 3 mois de résidence. |
Tax-Free Benefits for Newcomers in Québec
Benefit | Description | Example |
---|
GST/HST Credit | Helps offset sales taxes. | A single person earning $20,000/year can receive $496/year. |
Canada Child Benefit (CCB) | Financial support for families with children. | A family with 2 children and an income of $25,000/year can receive up to $14,000/year. |
Québec Solidarity Tax Credit | Helps cover housing and consumption costs. | A low-income tenant can receive up to $1,250/year. |
Canada Workers Benefit (CWB) | Support for low-income workers. | A worker earning $22,000/year can receive up to $1,428/year. |
Climate Action Incentive Payment (CAIP) | Compensation for carbon tax (outside Québec). | Not applicable in Québec, but electricity subsidies are available. |
Resettlement Assistance Program (RAP) | Financial support for refugees. | Newly arrived refugees can receive monthly payments for basic needs. |
Canada Learning Bond (CLB) | Helps save for children's education. | Low-income families can receive up to $2,000 in a RESP for free. |
Registered Disability Savings Plan (RDSP) | Support for people with disabilities. | A low-income disabled person can receive up to $3,500/year. |
Tax-Free Savings Account (TFSA) | Tax-free investment growth. | Newcomers can save and grow money without paying taxes. |
Health and Social Benefits | Free healthcare through RAMQ. | Newcomers receive free medical coverage after 3 months of residency. |